Word jij onze nieuwe COLLEGA? CHEF-KOK of MEDEWERKER BEDIENING? Lees verder voor onze vacatures.

Meer informatie

Baanstatus

  • Bijgewerkt op 29 mrt 08:42
  • Course open buggies alleen op paden en fairway ( drivingrange van 13,00 tot 14,45 gesloten )
  • Status qualifying
  • Zomergreens
  • Buggies & handicarts toegestaan
  • Trolleys toegestaan
  • Draagtassen gewenst

  • Practice course open
  • Drivingrange open
  • Puttingreen open

Baanbezetting

  • vrijdag 31 maart

    1ste Tee gesloten van 12.10 tot 12.40

  • 1ste Tee gesloten van 13.20 tot 13.40

  • 1ste Tee gesloten van 14.10 tot 14.40

  • zondag 2 april

    1ste Tee gesloten van 10.10 tot 18.00

volledige programma weersverwachting

Contact

Golf & Country Course Sint-Oedenrode
Schootsedijk 18
5491 TD Sint-Oedenrode
T: 0413-473011
E: info@golfbaandeschoot.nl

Baan en oefenfaciliteiten dagelijks geopend vanaf 08.00 uur tot zonsondergang (kijk bij baanstatus voor de actuele situatie).  

Clubhuis dagelijks geopend vanaf 08.00 uur en keuken vanaf 12.00 uur.
Dinsdag en woensdag is onze keuken gesloten. 

bel ons direct mail ons direct

Volledige baanbezetting

Gesloten van tot
vr 31 mrt 1ste Tee 12.10 12.40
vr 31 mrt 1ste Tee 13.20 13.40
vr 31 mrt 1ste Tee 14.10 14.40
zo 2 apr 1ste Tee 10.10 18.00
di 4 apr 1ste Tee 08.50 10.50
di 4 apr 1ste Tee 11.10 13.10
di 4 apr 1ste Tee 16.50 19.10
wo 5 apr Baan 07.30 14.00
do 6 apr 1e Tee 11.10 16.15
vr 7 apr 1ste Tee 10.00 18.00
zo 9 apr 1ste Tee 16.20 17.00
di 11 apr 1ste Tee 08.50 13.40
di 11 apr 1ste Tee 15.10 15.50
di 11 apr 1ste Tee 16.50 19.10
wo 12 apr 1ste Tee 08.50 10.50
wo 12 apr 1ste Tee 11.10 13.10
do 13 apr 1ste Tee 10.10 18.00
vr 14 apr 1ste Tee 10.10 18.00
Gesloten van tot
zo 16 apr 1ste Tee 12.20 12.40
zo 16 apr 1ste Tee 16.20 17.00
di 18 apr 1ste Tee 08.50 13.00
wo 19 apr 1ste Tee 08.50 13.10
do 20 apr Baan 11.00 18.00
vr 21 apr 1ste Tee 10.10 18.00
zo 23 apr 1ste Tee 10.10 18.50
di 25 apr 1ste Tee 08.50 13.00
di 25 apr 1ste Tee 16.50 19.10
wo 26 apr 1ste Tee 08.50 13.10
do 27 apr Baan 10.20 17.00
vr 28 apr 1ste Tee 10.10 18.00
zo 30 apr 1ste Tee 10.10 18.50
di 2 mei 1ste Tee 08.50 13.00
di 2 mei 1ste Tee 16.50 19.10
wo 3 mei 1ste Tee 08.50 13.10
vr 5 mei 1ste Tee 10.10 18.00
za 6 mei 1ste Tee 08.50 13.30
terug naar overzicht